Principal
-
sábado, 28 de janeiro de 2012
Análises
Ofertas RCM
Eventos
Últimas
Cotações
| FRANGO CONGELADO |   2,67 |
| MILHO À VISTA CEPEA |   31,09 |
| SUÍNO VIVO/CEPEA SP |   2,62 |
| TRIGO CEPEA RS |   400,66 |
| DÓLAR COMERCIAL |   1,73 |
| IBOVESPA |   62904,00 |
| BOI FUTURO JAN |   99,35 |
| CAFÉ FUTURO MAR (US$) |   296,10 |
| ETANOL FUTURO JAN |   1128,00 |
| MILHO FUTURO MAR |   27,55 |
Ofertas RCM
Cadastre-se aqui!